I. ALTERNATİF :
| TEMİNATLAR | ANLAŞMALI KURUM | ANLAŞMASIZ KURUM | ||||
| AYAKTA TEDAVİ | Uygulama | Sigortalı Katılım Payı | Teminat Limitleri Toplam | Uygulama | Sigortalı Katılım Payı | Teminat Limitleri Toplam |
| Doktor | Yıllık | 40% | 2.000 TL | Yıllık | 40% | 2.000 TL |
| İlaç | Yıllık | Yıllık | ||||
| Görüntüleme | Yıllık | Yıllık | ||||
| Laboratuvar | Yıllık | Yıllık | ||||
| Modern Teşhis | Yıllık | Yıllık | ||||
| Fizik Tedavi | Yıllık (10 Seans) | Yıllık (10 Seans) | ||||
| Yardımcı Tıbbi Malzeme | Yıllık | Yıllık | ||||
| YATARAK TEDAVİ | Uygulama | Sigortalı Katılım Payı | Teminat Limitleri Toplam | Uygulama | Sigortalı Katılım Payı | Teminat Limitleri Toplam |
| Ameliyat | Yıllık | 0% | Limitsiz | Yıllık | 20% | 20.000 TL |
| Hastanede Tedavi | Yıllık | 0% | Limitsiz | Yıllık | ||
| Oda-Yemek-Refakat | Yıllık (180 Gün) | 0% | Limitsiz | Yıllık (180 Gün) | ||
| Yoğun Bakım | Yıllık (45 Gün) | 0% | Limitsiz | Yıllık (45 Gün) | ||
| Anlaşmasız – Anlaşmalı Kurum / Anlaşmasız Doktor | Anlaşmalı Kurumda Vaka Başı Geçerli. | 0% | TTB | Anlaşmalı Kurumda Vaka Başı Geçerli. | 20% | TTB |
| Suni Uzuv | Yıllık | 0% | 5.000 TL | Yıllık | 20% | 2.500 TL |
| Kemoterapi-Radyoterapi-Diyaliz | Yıllık | 0% | 10.000 TL | Yıllık | 20% | 5.000 TL |
| Küçük Müdahale | Yıllık | 0% | 10.000 TL | Yıllık | 20% | 5.000 TL |
| Rehabilitasyon | Yıllık | 0% | 5.000 TL | Yıllık | 20% | 2.500 TL |
| Trafik Kazası Sonucu Diş Teminatı | Yıllık | 20% | 1.000 TL | Yıllık | 20% | 500 TL |
| Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi | Yıllık (20 Seans) | 0% | 1.000 TL | Yıllık (20 Seans) | 20% | 501 TL |
| Evde Bakım | Yıllık (45 Seans) | 20% | 1.000 TL | Yıllık (45 Seans) | 20% | 502 TL |
II. ALTERNATİF :
| Teminat Adı | Anlaşmalı Sağlık Kurumu (***) | Anlaşma Harici Sağlık Kurumu | |||
| Limit | Ödeme % | Brüt Yıllık Limit | Ödeme % | ||
| YATARAK TEDAVİLER | SINIRSIZ | 100 | 20.000 TL (*) | 80 | |
| KEMOTERAPİ RADYOTERAPİ DİALİZ | SINIRSIZ | 100 | (**) | 80 | |
| KEMOTERAPİ RADYOTERAPİ DİALİZ-TETKİK | 1.500 TL | 60 | 1.500 TL | 60 | |
| KÜÇÜK CERRAHİ | SINIRSIZ | 100 | (**) | 80 | |
| Teminat Adı | Anlaşmalı Sağlık Kurumu/Anlaşma Harici Sağlık Kurumu | ||||
| Brüt Yıllık Limit | Ödeme % | ||||
| AYAKTA TEDAVİ | |||||
| İLERİ TANI YÖN. VE TIBBİ GÖZLEM-TEDAVİ | 2.000 TL | 60 | |||
| TIBBİ MALZEME | 2.000 TL | 60 | |||
| YAPAY UZUV | 22.000 TL | 100 | |||
| OPERASYON SONRASI FİZİK TEDAVİ | 10 seans x TTB | 60 | |||
| Hayat Teminatı | 10.000 TL | ||||
| Kazaen Daimi Maluliyet | 23.000 TL | ||||
| Kaza Vefat Teminatı | 23.000 TL | ||||
- Kontrol Mamografi Hizmeti; bu hizmet yılda bir kes sadece Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi’nde belirtilen kurumlarda yapılması koşulu ile 40 yaş ve üstü bayanlar için direk ödeme ve %100 olarak karşılanacaktır.
- (*) Anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarındaki hastanecilik hizmetleri için tanımlanmış yıllık limittir. İlaveten; anlaşmalı ya da anlaşmasız sağlık kurumlarındaki Yatarak Tedavi, Küçük Cerrahi ve Kemoterapi-Radyoterapi-Dializ teminatları kapsamındaki işlemlerde, anlaşmalı olamayan doktorun ücreti; yıllık limtisiz, defalık TTB tarifesi ile limitli olup %80 oranında karşılanır.
- (**) Anlaşma Harici Kurumlarda Küçük Cerrahi, Yatarak Tedavi ve Kemoterapi-Radyoterapi-Dializ teminatı ile ilgili masraflar için yıllık limit Anlaşma Harici Kurum limiti kadar olup, ödeme oranı %80’dir.
- (***) Doğrudan ödeme için***kurumlar “Anlaşmalı” kabul edilmekte, diğer kurumlar için “Anlaşma Harici”nde belirtilen limit ve oran çerçevesinde sonradan ödeme yapılmaktadır.
- Anlaşmalı Uzman Hekimlerimizin muayenehanelerinde yapılacak muayene işlemleri %100 ödeme oranı ile Ayakta Tedavi Limitinden karşılanacaktır.
- 18 yaşından küçük çocuklar, yetişkinleri olmaksızın sigortalanamaz.
- Acil Yardım Hizmeti (Ambulans) Sigortalı Kartı üzerindeki “Acil Yardım Hattı”nın aranması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hizmet vermektedir.
III. ALTERNATİF :
| YATARAK TEDAVİ LİMİTSİZ %100’LÜ AYAKTA TEDAVİ 2.000 TL LİMİTLİ %60’LI | ||||
| TEMİNATLAR | ANLAŞMALI KURUM | ŞİRKET PAYI | ANLAŞMASIZ KURUM | ŞİRKET PAYI |
| YATARAK TEDAVİ | ||||
| AMELİYAT | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| DOKTOR ÜCRETİ | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| ODA, YEMEK, REFAKATÇİ | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| HASTANE TEDAVİ GİDERLERİ | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| ANJİYOGRAFİ | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| KEMOTERAPİ | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| RADYOTERAPİ | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| TRAFİK KAZASI DİŞ TEDAVİ | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| KARA AMBULANSI | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| DİYALİZ | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| EVDE BAKIM | LİMİTSİZ | 100% | 20.000 TL | 80% |
| SUNİ UZUV | 10.000 TL | 100% | 10.000 TL | 80% |
| KÜÇÜK MÜDAHALE | 1.000 TL | 80% | 500 TL | 80% |
| AYAKTA TEDAVİ | ||||
| DOKTOR MUAYENE | 2.000 TL | 60% | 1.000 TL | 60% |
| İLAÇ | 2.000 TL | 60% | 1.000 TL | 60% |
| TAHLİL-RÖNTGEN | 2.000 TL | 60% | 1.000 TL | 60% |
| MODERN TEŞHİS | 2.000 TL | 60% | 1.000 TL | 60% |
| FİZİK TEDAVİ | 2.000 TL | 60% | 1.000 TL | 60% |
| YARDIMCI TIBİ MALZEME | 2.000 TL | 60% | 1.000 TL | 60% |
Teminatların İngilizce versiyonları için lütfen tıklayınız.
Ürünler ile ilgili daha fazla bilgi için bizlerle temasa geçiniz lütfen.